Сравнение кодов
Введите от двух до четырех кодов через запятую. Инструмент показывает различия, но не выбирает код за пользователя.
| Параметр | 8460 90 900 1 |
|---|---|
| Наименование | притирочные и фаскодоводочные станки с частотой вращения шпинделя 3000 об/мин и более, но не более 50000 об/мин, для авиационной промышленности5) |
| Статус | действует |
| Иерархия | Группа 84 |
| Пошлина | 0 — официальная ставка ЕТТ ЕАЭС; применимость проверяется на дату операции. |
| Требования | не опубликованы |
