Сравнение кодов
Введите от двух до четырех кодов через запятую. Инструмент показывает различия, но не выбирает код за пользователя.
| Параметр | 3914 00 000 0 |
|---|---|
| Наименование | Смолы ионообменные, полученные а основе полимеров товарных озиций 3901 – 3913, в первичных ормах I. ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП ОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ |
| Статус | действует |
| Иерархия | Группа 39 |
| Пошлина | 6,5 — официальная ставка ЕТТ ЕАЭС; применимость проверяется на дату операции. |
| Требования | не опубликованы |
