Сравнение кодов
Введите от двух до четырех кодов через запятую. Инструмент показывает различия, но не выбирает код за пользователя.
| Параметр | 2009 50 100 1 |
|---|---|
| Наименование | в упаковках объемом не более 0,35 л, для детского питания |
| Статус | действует |
| Иерархия | Группа 20 |
| Пошлина | 13, но не менее 0,06 евро за 1 л — официальная ставка ЕТТ ЕАЭС; применимость проверяется на дату операции. |
| Требования | не опубликованы |
