Расшифровка и место в дереве
Официальная позиция ТН ВЭД ЕАЭС, группа 87.
Классификационный путьГруппа 87
Период действияне указан — без указанной даты окончания
прочие
Официальная позиция ТН ВЭД ЕАЭС, группа 87.
Проверенные разрешительные требования для выбранного контекста пока не опубликованы. Отсутствие сведений не означает отсутствие требований.
Официальные сведения ЕЭК отделены от дополнительных справочных наблюдений. Сторонние данные используются только для сопоставления и не заменяют нормативный источник.
Официальный документ ЕТТ ЕАЭС для группы 87 Пояснения к группе
| Поле | Значение | Статус |
|---|---|---|
| Ввозная пошлина | 15 Извлечено из официальной тарифной таблицы ЕЭК. | официально 08.09.2026 |
| Наименование | прочие Импортировано из официальной выгрузки ЕЭК. | официально 08.09.2026 |
| Дополнительная единица | шт Извлечено из официальной тарифной таблицы ЕЭК. | официально 08.09.2026 |
| Поле | Значение | Статус |
|---|---|---|
| Акциз | 1829 руб/л.с. - Легковые: С ДВИГАТЕЛЕМ..более 375 кВт (500 лс) Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 25.09.2026 |
| Наименование | Информация по товарному коду 8703 80 000 8 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 25.09.2026 |
| НДС | 22% Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 25.09.2026 |
Последняя редакционная проверка карточки: 08.09.2026 00:29.
Опишите товар и поставку. Мы сохраним контекст запроса и передадим его специалисту.