Расшифровка и место в дереве
Официальная позиция ТН ВЭД ЕАЭС, группа 02.
Классификационный путьГруппа 02
Период действияне указан — без указанной даты окончания
в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02
Официальная позиция ТН ВЭД ЕАЭС, группа 02.
Проверенные разрешительные требования для выбранного контекста пока не опубликованы. Отсутствие сведений не означает отсутствие требований.
Официальные сведения ЕЭК отделены от дополнительных справочных наблюдений. Сторонние данные используются только для сопоставления и не заменяют нормативный источник.
Официальный документ ЕТТ ЕАЭС для группы 02 Пояснения к группе
| Поле | Значение | Статус |
|---|---|---|
| Ввозная пошлина | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг Извлечено из официальной тарифной таблицы ЕЭК. | официально 08.09.2026 |
| Наименование | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 Импортировано из официальной выгрузки ЕЭК. | официально 08.09.2026 |
| Поле | Значение | Статус |
|---|---|---|
| Классификационный путь | 0207 ... > 0207 26 500 1 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 08.09.2026 |
| Ввозная пошлина | 25% , но не менее 0.2 евро/кг Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 08.09.2026 |
| Наименование | Грудки индейки и куски из них, необваленые, свежие или охлажденные, в объеме и в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 08.09.2026 |
| ОКПД2 | 10.12.10 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 08.09.2026 |
| НДС | 10% Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 08.09.2026 |
| Ввозная пошлина | 25% Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 08.09.2026 |
| Наименование | в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 08.09.2026 |
| НДС | 10% (по преференции ЛП) Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 08.09.2026 |
| Классификационный путь | Раздел I > Группа 02 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 08.09.2026 |
| Ввозная пошлина | 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 08.09.2026 |
| Наименование | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные: - индеек: -- части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные: --- части тушек: ---- необваленные: ----- грудки и куски из них: ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. | справочно 08.09.2026 |
Последняя редакционная проверка карточки: 08.09.2026 00:27.
Опишите товар и поставку. Мы сохраним контекст запроса и передадим его специалисту.