Расшифровка и место в дереве
Официальная позиция ТН ВЭД ЕАЭС, группа 01.
Классификационный путьГруппа 01
Период действияне указан — без указанной даты окончания
для научно исследовательских целей
Официальная позиция ТН ВЭД ЕАЭС, группа 01.
Проверенные разрешительные требования для выбранного контекста пока не опубликованы. Отсутствие сведений не означает отсутствие требований.
Официальные утверждения ЕЭК отделены от ручных наблюдений справочных сайтов. Наблюдение подтверждает содержание страницы, но не заменяет проверку применимой нормы.
| Поле | Значение | Проверка |
|---|---|---|
| Ввозная пошлина | 0 Извлечено из официальной тарифной таблицы ЕЭК. Источник | официально 08.09.2026 |
| Наименование | для научно исследовательских целей Импортировано из официальной выгрузки ЕЭК. Источник | официально 08.09.2026 |
| Дополнительная единица | шт Извлечено из официальной тарифной таблицы ЕЭК. Источник | официально 08.09.2026 |
| Поле | Значение | Проверка |
|---|---|---|
| Классификационный путь | 0106 ... > 0106 41 000 8 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
| Ввозная пошлина | 0 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
| Наименование | Прочие пчелы для научно-исследовательских целей Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
| ОКПД2 | 01.49.19 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
| НДС | 10% Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
| Поле | Значение | Проверка |
|---|---|---|
| Ввозная пошлина | 0% Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
| Наименование | для научно-исследовательских целей Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
| НДС | 22% Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
| Поле | Значение | Проверка |
|---|---|---|
| Классификационный путь | Раздел I > Группа 01 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
| Ввозная пошлина | 0 Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
| Наименование | Живые животные прочие: - насекомые: -- пчелы: --- прочие: ---- для научно-исследовательских целей Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
| Дополнительная единица | шт Наблюдение публичной страницы; официальный источник ЕЭК сохраняет приоритет. Источник | наблюдение 08.09.2026 |
Последняя редакционная проверка карточки: 08.09.2026 00:27.
Опишите товар и поставку. Мы сохраним контекст запроса и передадим его специалисту.